Dacia Duster 2019
Occasion avec dommages
Particulier
Shield Premium
4500 €
Éclaté technique 360°
Fiche technique
| Marque / Modèle | Dacia Dacia — Duster |
|---|---|
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 14687 km |
| Carrosserie | SUV |
| Énergie | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Traction | Traction avant |
| Puissance | 114 ch (84 kW) |
| Cylindrée | 1598 cm³ |
| Couleur extérieure | Gris |
| Portes / places | 5 / 5 |
| Première main | Non |
| TVA déductible | Non |
| Localisation | — |
Équipements
ABSClimatisationDirection assistéeESPJantes acierRoue de secours (taille réelle)Régulateur de vitesseVerrouillage centraliséVitres teintéesIsofixOrdinateur de bordVitres électriquesBluetoothSystème de navigationAirbag conducteurAirbag passager
Description
<ul><li>MARCHAND / EXPORT</li><li>Dacia Duster</li><li>06/2019</li><li>14.687 Kms</li><li>1598 cc 84 KW</li><li>Essence</li><li>EURO 6c</li><li>2 clés</li><li>Climatisation</li></ul><br /><ul><li>Camera de recul</li><li>Moteur Ok</li><li>Airbags OK</li></ul><br />+32477/22.31.21<br /><br />Les Photos sont à titre indicatif<br /><br />WWW.AJMCAR.COM
Accidentologie
| Éraflure / rayure — toit — haut (toit) | cosmétique · réparable · non expertisé |
|---|---|
| Choc / collision — portière avant gauche — avant-gauche | sévère · réparable · non expertisé |
| Éraflure / rayure — phare avant gauche — avant-gauche | cosmétique · réparable · non expertisé |
| Éraflure / rayure — phare avant droit — avant-droit | cosmétique · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — pare-chocs avant — avant | sévère · réparable · non expertisé |
| Éraflure / rayure — pare-chocs arrière — arrière | cosmétique · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — pare-brise — avant | sévère · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — montant central gauche (pied B) — gauche | modéré · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — montant avant gauche (pied A) — avant-gauche | sévère · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — montant avant droit (pied A) — avant-droit | modéré · réparable · non expertisé |
| Éraflure / rayure — montant arrière gauche (pied C) — arrière-gauche | cosmétique · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — capot — avant | sévère · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — calandre (grille avant) — avant | modéré · réparable · non expertisé |
| Éraflure / rayure — bas de caisse avant gauche — avant-gauche | cosmétique · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — aile avant gauche — avant-gauche | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — aile avant droite — avant-droit | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — aile arrière gauche — arrière-gauche | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — aile arrière droite — arrière-droit | sévère · réparable · non expertisé |
Vendeur
vendor_bot_d
Particulier
100Gentleman
0Expertise
100Commercial
- Rendez-vous non honorés / non déclarés : 0
- Contact par téléphone sans suite : 0
- Contact par email sans suite : 0
- Ventes hors site (réclamations validées) : 0
- Modifications de l'éclaté contestées : 0
- Cautions vendeur perdues : 0
Caution vendeur posée sur cette annonce : oui — réservations de rendez-vous autorisées
Demander l'email, le téléphone ou un rendez-vous au vendeur nécessite un compte VAZACAR.