BMW X1 2018
Occasion avec dommages
Particulier
Shield Premium
7500 €
Éclaté technique 360°
Fiche technique
| Marque / Modèle | BMW BMW — X1 |
|---|---|
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 140000 km |
| Carrosserie | SUV |
| Énergie | Essence |
| Transmission | Automatique |
| Puissance | 140 ch (103 kW) |
| Cylindrée | 1499 cm³ |
| Couleur extérieure | Gris |
| Portes / places | 5 / 5 |
| Première main | Non |
| TVA déductible | Non |
| Localisation | — |
Équipements
ABSClimatisationDirection assistéeESPJantes alliageVerrouillage centraliséVitres teintéesAccoudoirAutoradio / tunerOrdinateur de bordUSBVitres électriquesVolant multifonctionBluetoothAirbag conducteurAirbag passagerAirbags latéraux
Description
Bonjour,<br />Ce véhicule a été accidenté et est vendu en l'état. collision frontale, pare-chocs, capot et radiateur endommagés. Moteur fonctionne, Idéal pour pièces détachées ou projet de restauration<br />Tous les documents sont disponibles (carte grise, titre de propriété, etc.)Acheteurs sérieux uniquement. Visite possible sur rendez-vous. je ne repondrais a auncune offres indecente!
Accidentologie
| Choc / collision — airbag conducteur — avant | sévère · réparable · non expertisé |
|---|---|
| Choc / collision — rétroviseur droit — droite | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — portière avant droite — avant-droit | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — phare avant gauche — avant-gauche | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — phare avant droit — avant-droit | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — pare-chocs avant — avant | sévère · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — pare-brise — avant | sévère · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — montant avant gauche (pied A) — avant-gauche | modéré · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — capot — avant | modéré · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — calandre (grille avant) — avant | modéré · réparable · non expertisé |
| Dommage partiel / usure — aile avant gauche — avant-gauche | modéré · réparable · non expertisé |
| Choc / collision — aile avant droite — avant-droit | sévère · réparable · non expertisé |
Vendeur
vendor_bot_d
Particulier
100Gentleman
0Expertise
100Commercial
- Rendez-vous non honorés / non déclarés : 0
- Contact par téléphone sans suite : 0
- Contact par email sans suite : 0
- Ventes hors site (réclamations validées) : 0
- Modifications de l'éclaté contestées : 0
- Cautions vendeur perdues : 0
Caution vendeur posée sur cette annonce : oui — réservations de rendez-vous autorisées
Demander l'email, le téléphone ou un rendez-vous au vendeur nécessite un compte VAZACAR.